1" AODDP, AL-AL, HYT-HYT-HYT, BSP-CENT&LAT
1" AODDP, AL-AL, HYT-HYT-HYT, BSP-CENT&LAT
| Tamaño de bomba | 1" |
| Ratio de presión | 1:1 |
| Tipo de Producto | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| Máximo caudal a salida libre | 200 l/min (53 gal/min) |
| Rango de presión de aire | 1,5-8 bar (20-120 psi) |
| Tamaño máximo de sólidos en suspensión | 6,4 mm (0,25 ") |
| Altura máxima aspiración en seco | 5 m (16 ft) |
| Altura máxima aspiración en húmedo | 8 m (26 ft) |
| Entrega por ciclo | 0,85 l (0,2 gal) |
| Entrada de fluido | 1" NPT (F) |
| Salida de fluido | 1" NPT (F) |
| Entrada de aire | 1/2" NPT (F) |
| Conexión de salida de aire | 1" NPT (F) |
| Nivel sonoro | 75 dB |
| Certificaciones | ATEX |
| Material cuerpo central y Cámaras de aire | Aluminium |
| Conexiones de fluido / Posición | 1" NPT central and lateral threaded |
| Material cámaras de fluido y Colectores | Aluminium |
| Material tornillería de apriete e Insertos | Carbon steel |
| Material y tipo de membranas | Hytrel |
| Material de asientos de válvula | Hytrel |
| Material de bolas de válvula | Hytrel |
| Materiales de zonas húmedas | Aluminio, TPE (Hytrel®) |
| Accesorios para bombas UE | No |
| Peso | 11,5 kg (25 lb) |
General
Manuales de instrucciones
Repuestos
Categoria de documentos 04
Categoria de documentos 05
Categoria de documentos 06
Modelos
| Código | Tipo de Producto |
|---|---|
| UP10A-BAC-HHC | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10B-BSS-STZ | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10B-BSS-MMA | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10A-BSS-STZ | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10A-BSS-MMA | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10A-BAC-NNG | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10A-BAC-MMA | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10A-BAC-AVV | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10A-BAC-ATZ | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10A-BAC-AMA | - |