BOMBA NEUMÁTICA DE DOBLE MEMBRANA 1-1/2", UP15, PIVOT SERIES, PP REFORZADO-PVDF-SANTOPRENE-SANTOPRENE, ANSI-LATERAL-EMBRIDADA
BOMBA NEUMÁTICA DE DOBLE MEMBRANA 1-1/2", UP15, PIVOT SERIES, PP REFORZADO-PVDF-SANTOPRENE-SANTOPRENE, ANSI-LATERAL-EMBRIDADA
| Tamaño de bomba | 1-1/2" |
| Ratio de presión | 1:1 |
| Tipo de Producto | Bombas de Membrana Serie Pivot |
| Máximo caudal a salida libre | 475 l/min (125 gal/min) |
| Rango de presión de aire | 1,5-8 bar (20-120 psi) |
| Tamaño máximo de sólidos en suspensión | 6,4 mm (0,25 ") |
| Altura máxima aspiración en seco | 6 m (19,6 ft) |
| Altura máxima aspiración en húmedo | 9 m (29,5 ft) |
| Entrega por ciclo | 2,5 l (0,66 gal) |
| Entrada de fluido | 1-1/2" DIN / ANSI flanged |
| Salida de fluido | 1-1/2" DIN / ANSI flanged |
| Entrada de aire | 1/2" NPT (F) |
| Conexión de salida de aire | 1" NPT (F) |
| Nivel sonoro | 83 dB |
| Certificaciones | ATEX |
| Material cuerpo central y Cámaras de aire | Reinforced polypropylene |
| Conexiones de fluido / Posición | 1-1/2" ANSI/DIN lateral flanged |
| Material cámaras de fluido y Colectores | PVDF |
| Material tornillería de apriete e Insertos | Acero inoxidable |
| Material y tipo de membranas | Santopreno |
| Material de asientos de válvula | PVDF |
| Material de bolas de válvula | Santopreno |
| Materiales de zonas húmedas | PVDF, Santopreno |
| Accesorios para bombas UE | No |
| Peso | 31,3 kg (70 lb) |
General
Catálogos
Repuestos
Categoria de documentos 04
Categoria de documentos 05
Categoria de documentos 06