BOMBA NEUMÁTICA DE PISTÓN PARA GRASA PUMPMASTER 45, PM45 - 70:1, BIDÓN 185 KG (400 LB)
BOMBA NEUMÁTICA DE PISTÓN PARA GRASA PUMPMASTER 45, PM45 - 70:1, BIDÓN 185 KG (400 LB)
| Fluidos | Grasa |
| Fluidos compatibles | Grasa |
| Montaje de bomba | Bomba para bidón 185 kg (400 lb) |
| Ratio de presión | 70:1 |
| Rango de presión de aire | 1,5-7 bar (21,75-101,5 psi) |
| Consumo de aire | 925 NL/min (32,6 scfm) |
| Máxima presión de salida | 490 bar (7105 psi) |
| Diámetro efectivo de motor de aire | 115 mm (4,5") |
| Carrera del pistón neumático | 100 mm (4") |
| Entrega por ciclo | 7,5 kg (16 lb) |
| Ciclos por minuto (aprox.) | 80 cycles |
| Caudal | 2 kg/min (4,5 lb/min) |
| Máximo caudal a salida libre | 7,5 kg/min (16,5 lb/min) |
| Entrada de aire | 1/2" BSP (F) |
| Tipo de entrada de fluido | Válvula chop-check |
| Salida de fluido | 1/2" BSP (F) |
| Materiales de zonas húmedas | Hierro fundido, Acero, Acero cromado endurecido, UHMWPE, NBR, PTFE |
| Material bajos de bomba | Acero al carbono |
| Nivel sonoro | 80 dB |
| Altura tubo | 855 mm (33,7") |
| Altura total | 1357 mm (53,4") |
| Peso | 25 kg (55 lb) |
General
Manuales de instrucciones
Categoria de documentos 04
Categoria de documentos 05
Categoria de documentos 06
Modelos
| Código | Fluidos | Montaje de bomba | Salida de fluido | Altura tubo | Altura total |
|---|---|---|---|---|---|
| 531710 | Grasa | Bomba para bidón 185 kg (400 lb) | 1/2" BSP (F) | 855 mm (33,7") | 1357 mm (53,4") |
| 531730 | Grasa | Bomba para bolsas a granel | 1/2" BSP (F) | 490 mm (19,3") | 992 mm (39") |
| 531720 | Grasa | Bomba para bidón 50 kg (120 lb) | 1/2" BSP (F) | 650 mm (25,6") | 1152 mm (45,3") |