BOMBA NEUMÁTICA DE PISTÓN PARA GRASA PUMPMASTER 60, PM60 - 12:1, PARA BOLSAS A GRANEL
BOMBA NEUMÁTICA DE PISTÓN PARA GRASA PUMPMASTER 60, PM60 - 12:1, PARA BOLSAS A GRANEL
| Fluidos | Grasa |
| Fluidos compatibles | Grasa |
| Montaje de bomba | Bomba para bolsas a granel |
| Ratio de presión | 12:1 |
| Rango de presión de aire | 1,5-7 bar (21,75-20 psi) |
| Consumo de aire | 1100 NL/min (39 scfm) |
| Máxima presión de salida | 84 bar (1218 psi) |
| Diámetro efectivo de motor de aire | 150 mm (6") |
| Carrera del pistón neumático | 100 mm (4") |
| Entrega por ciclo | 0,3 l (0,08 gal) |
| Ciclos por minuto (aprox.) | 60 cycles |
| Caudal | 15 kg/min (33 lb/min) |
| Máximo caudal a salida libre | 40 kg/min (88 lb/min) |
| Entrada de aire | 1/2" BSP (F) |
| Tipo de entrada de fluido | Válvula chop-check |
| Salida de fluido | 1" BSP (F) |
| Materiales de zonas húmedas | Hierro fundido, Acero, Acero cromado endurecido, UHMWPE, NBR, PTFE, Poliuretano |
| Material bajos de bomba | Acero al carbono |
| Nivel sonoro | 80 dB |
| Altura tubo | 226 mm (8,9") |
| Altura total | 742 mm (29") |
| Peso | 19 kg (42 lb) |
General
Manuales de instrucciones
Categoria de documentos 04
Categoria de documentos 05
Categoria de documentos 06