BOMBA NEUMÁTICA DE PISTON PUMPMASTER 2, PM2 - 1:1, ESPECIAL SUCCIÓN
BOMBA NEUMÁTICA DE PISTON PUMPMASTER 2, PM2 - 1:1, ESPECIAL SUCCIÓN
| Fluidos | Aceite |
| Fluidos compatibles | Aceite usado |
| Montaje de bomba | Bomba mural |
| Ratio de presión | 1:1 |
| Rango de presión de aire | 1,5-10 bar (21,75-145 psi) |
| Consumo de aire | 75 NL/min (2,6 scfm) |
| Máxima presión de salida | 10 bar (145 psi) |
| Diámetro efectivo de motor de aire | 35 mm (1,5") |
| Carrera del pistón neumático | 75 mm (3") |
| Entrega por ciclo | 13,5 l (3,6 gal) |
| Ciclos por minuto (aprox.) | 100 cycles |
| Caudal | 15 l/min (4 gal/min) |
| Máximo caudal a salida libre | 53 l/min (14 gal/min) |
| Entrada de aire | 1/4" NPSM (F) |
| Entrada de fluido | 1" BSP (F) |
| Tipo de entrada de fluido | Válvula de bola |
| Salida de fluido | 3/4" NPSM (F) |
| Materiales de zonas húmedas | Aluminio, Acero, NBR, Acetal, Poliuretano |
| Material bajos de bomba | Acero al carbono |
| Nivel sonoro | 80 dB |
| Altura tubo | 179 mm (7") |
| Altura total | 461 mm (18,15") |
| Peso | 2,7 kg (6 lb) |
General
Manuales de instrucciones
Categoria de documentos 04
Categoria de documentos 05
Categoria de documentos 06