BOMBA NEUMÁTICA DE PISTON PUMPMASTER 2, PM2 - 1:1 PROTECCIÓN DE NÍQUEL CON TUBO DE SUCCIÓN, BIDÓN 205 L (55 GAL)
BOMBA NEUMÁTICA DE PISTON PUMPMASTER 2, PM2 - 1:1 PROTECCIÓN DE NÍQUEL CON TUBO DE SUCCIÓN, BIDÓN 205 L (55 GAL)
| Fluidos | Otros fluidos |
| Fluidos compatibles | Refrigerante, Fluidos base agua |
| Montaje de bomba | Bomba para bidón 205 l (55 gal) |
| Ratio de presión | 1:1 |
| Rango de presión de aire | 1,5-10 bar (21,75-145 psi) |
| Consumo de aire | 150 NL/min (5,3 scfm) |
| Máxima presión de salida | 10 bar (145 psi) |
| Diámetro efectivo de motor de aire | 35 mm (1,5") |
| Carrera del pistón neumático | 75 mm (3") |
| Entrega por ciclo | 13,5 l (3,6 gal) |
| Ciclos por minuto (aprox.) | 100 ciclos |
| Caudal | 13,5 l/min (3,6 gal/min) |
| Máximo caudal a salida libre | 55 l/min (14,5 gal/min) |
| Entrada de aire | 1/4" NPSM (F) |
| Entrada de fluido | 1" BSP (F) |
| Tipo de entrada de fluido | Válvula de bola |
| Salida de fluido | 3/4" NPSM (F) |
| Materiales de zonas húmedas | Aluminio niquelado, Acero, Acero inoxidable, Acetal, NBR, Poliuretano |
| Material bajos de bomba | Acero al carbono |
| Nivel sonoro | 91.5 dB |
| Altura tubo | 920 mm (36,2") |
| Altura total | 1202 mm (47,3") |
| Peso | 5 kg (11 lb) |
General
Manuales de instrucciones
Repuestos
Categoria de documentos 04
Categoria de documentos 05
Categoria de documentos 06
Modelos
| Código | Fluidos | Montaje de bomba | Salida de fluido | Altura tubo | Altura total |
|---|---|---|---|---|---|
| 332121 | Otros fluidos | Bomba para bidón 205 l (55 gal) | 3/4" NPSM (F) | 920 mm (36,2") | 1202 mm (47,3") |
| 332120 | Otros fluidos | Bomba mural con adaptador | 3/4" BSP (F) | 212 mm (8,35") | 495 mm (19,5") |