BOMBA NEUMÁTICA DE PISTON PUMPMASTER 2, PM2 - 1:1 PROTECCIÓN DE NÍQUEL, MURAL
BOMBA NEUMÁTICA DE PISTON PUMPMASTER 2, PM2 - 1:1 PROTECCIÓN DE NÍQUEL, MURAL
| Fluidos | Otros fluidos |
| Fluidos compatibles | Refrigerante, Fluidos base agua |
| Montaje de bomba | Bomba mural con adaptador |
| Ratio de presión | 1:1 |
| Rango de presión de aire | 1,5-10 bar (21,75-145 psi) |
| Consumo de aire | 150 NL/min (5,3 scfm) |
| Máxima presión de salida | 10 bar (145 psi) |
| Diámetro efectivo de motor de aire | 35 mm (1,5") |
| Carrera del pistón neumático | 75 mm (3") |
| Entrega por ciclo | 13,5 l (3,6 gal) |
| Ciclos por minuto (aprox.) | 100 cycles |
| Caudal | 13,5 l/min (3,6 gal/min) |
| Máximo caudal a salida libre | 55 l/min (14,5 gal/min) |
| Entrada de aire | 1/4" BSP (F) |
| Entrada de fluido | 1" BSP (F) |
| Tipo de entrada de fluido | Válvula de bola |
| Salida de fluido | 3/4" BSP (F) |
| Materiales de zonas húmedas | Aluminio niquelado, Acero, Acero inoxidable, Acetal, Vitón, Poliuretano |
| Material bajos de bomba | Acero al carbono |
| Nivel sonoro | 80 dB |
| Altura tubo | 212 mm (8,35") |
| Altura total | 495 mm (19,5") |
| Peso | 3 kg (6,6 lb) |
General
Manuales de instrucciones
Categoria de documentos 04
Categoria de documentos 05
Categoria de documentos 06