BOMBA NEUMÁTICA DE PISTON PUMPMASTER 4, PM4 - 3:1 EN ACERO INOXIDABLE CON TUBO DE SUCCIÓN, BIDÓN 205 L (55 GAL)
BOMBA NEUMÁTICA DE PISTON PUMPMASTER 4, PM4 - 3:1 EN ACERO INOXIDABLE CON TUBO DE SUCCIÓN, BIDÓN 205 L (55 GAL)
| Fluidos | Otros fluidos |
| Tipo de Producto | Bombas de Pistón de Doble Bola |
| Modelo | PM4 |
| Aplicación | Servicio y Mantenimiento de Vehículos, Lubricación Industrial |
| Ratio de presión | 3:1 |
| Caudal | 25 l/min (6,6 gal/min) |
| Entrega por ciclo | 25 l (6,6 gal) |
| Ciclos por minuto (aprox.) | 100 ciclos |
| Máximo caudal a salida libre | 40 l/min (10,6 gal/min) |
| Rango de presión de aire | 1,5-10 bar (21,75-145 psi) |
| Consumo de aire | 410 NL/min (14,5 scfm) |
| Máxima presión de salida | 30 bar (435 psi) |
| Diámetro efectivo de motor de aire | 60 mm (2,5 ") |
| Carrera del pistón neumático | 75 mm (3 ") |
| Entrada de aire | 1/4" NPSM (F) |
| Entrada de fluido | 1" BSP (F) |
| Tipo de entrada de fluido | Válvula de bola |
| Salida de fluido | 3/4" NPSM (F) |
| Materiales de zonas húmedas | Acero inoxidable, Cromo, Vitón, PTFE |
| Material bajos de bomba | Acero inoxidable |
| Montaje de bomba | Bomba para bidón 205 l (55 gal) |
| Altura tubo | 920 mm (36,2 ") |
| Altura total | 1472 mm (57,9 ") |
| Nivel sonoro | 93 dB |
| Peso | 10 kg (22 lb) |
General
Manuales de instrucciones
Categoria de documentos 04
Categoria de documentos 05
Categoria de documentos 06