BOMBA NEUMÁTICA DE PISTON PUMPMASTER 2, PM2 - 1:1 EN ACERO INOXIDABLE, MURAL
BOMBA NEUMÁTICA DE PISTON PUMPMASTER 2, PM2 - 1:1 EN ACERO INOXIDABLE, MURAL
| Fluidos | Otros fluidos |
| Tipo de Producto | Bombas de Pistón de Doble Bola |
| Modelo | PM2 |
| Aplicación | Servicio y Mantenimiento de Vehículos, Procesos Industriales |
| Ratio de presión | 1:1 |
| Caudal | 25 l/min (6,6 gal/min) |
| Entrega por ciclo | 25 l (6,6 gal) |
| Ciclos por minuto (aprox.) | 100 cycles |
| Máximo caudal a salida libre | 38 l/min (10 gal/min) |
| Rango de presión de aire | 1,5-10 bar (21,75-145 psi) |
| Consumo de aire | 75 NL/min (2,6 scfm) |
| Máxima presión de salida | 10 bar (145 psi) |
| Diámetro efectivo de motor de aire | 35 mm (1,5 ") |
| Carrera del pistón neumático | 75 mm (3 ") |
| Entrada de aire | 1/4" BSP (F) |
| Entrada de fluido | 1" BSP (F) |
| Tipo de entrada de fluido | Válvula de bola |
| Salida de fluido | 3/4" BSP (F) |
| Materiales de zonas húmedas | PTFE, Vitón, Acero inoxidable |
| Material bajos de bomba | Acero inoxidable |
| Montaje de bomba | Bomba mural con adaptador |
| Altura tubo | 223 mm (8,8 ") |
| Altura total | 675 mm (26,6 ") |
| Nivel sonoro | 80 dB |
| Peso | 5,3 kg (11,6 lb) |
General
Manuales de instrucciones
Categoria de documentos 04
Categoria de documentos 05
Categoria de documentos 06