BOMBA NEUMÁTICA DE PISTON PUMPMASTER 4, PM4 - 3:1 EN ACERO INOXIDABLE, MURAL
BOMBA NEUMÁTICA DE PISTON PUMPMASTER 4, PM4 - 3:1 EN ACERO INOXIDABLE, MURAL
| Fluidos | Otros fluidos |
| Tipo de Producto | Bombas de Pistón de Doble Bola |
| Modelo | PM4 |
| Aplicación | Servicio y Mantenimiento de Vehículos, Procesos Industriales |
| Ratio de presión | 3:1 |
| Caudal | 25 l/min (6,6 gal/min) |
| Entrega por ciclo | 25 l (6,6 gal) |
| Ciclos por minuto (aprox.) | 100 cycles |
| Máximo caudal a salida libre | 40 l/min (10,6 gal/min) |
| Rango de presión de aire | 1,5-10 bar (21,75-145 psi) |
| Consumo de aire | 410 NL/min (14,5 scfm) |
| Máxima presión de salida | 30 bar (435 psi) |
| Diámetro efectivo de motor de aire | 60 mm (2,5 ") |
| Carrera del pistón neumático | 100 mm (4 ") |
| Entrada de aire | 3/8" BSP (F) |
| Entrada de fluido | 1" BSP (F) |
| Tipo de entrada de fluido | Válvula de bola |
| Salida de fluido | 3/4" BSP (F) |
| Materiales de zonas húmedas | PTFE, Vitón, Acero inoxidable |
| Material bajos de bomba | Acero inoxidable |
| Montaje de bomba | Bomba mural con adaptador |
| Altura tubo | 220 mm (8,66 ") |
| Altura total | 772 mm (30,4 ") |
| Nivel sonoro | 93 dB |
| Peso | 8 kg (17,6 lb) |
General
Manuales de instrucciones
Categoria de documentos 04
Categoria de documentos 05
Categoria de documentos 06