1" AODDP, AL-AL, HYT-HYT-HYT, BSP-CENT&LAT
1" AODDP, AL-AL, HYT-HYT-HYT, BSP-CENT&LAT
| Pump size | 1" |
| Pressure ratio | 1:1 |
| Target product type | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| Maximum free flow delivery | 200 l/min (53 gal/min) |
| Air pressure operating range | 1,5-8 bar (20-120 psi) |
| Solids in suspension maximum size | 6,4 mm (0,25 ") |
| Maximum dry suction head | 5 m (16 ft) |
| Maximum wet suction head | 8 m (26 ft) |
| Delivery per cycle | 0,85 l (0,2 gal) |
| Fluid inlet | 1" NPT (F) |
| Fluid outlet | 1" NPT (F) |
| Air inlet | 1/2" NPT (F) |
| Air exhaust port | 1" NPT (F) |
| Sound level | 75 dB |
| Certification | ATEX |
| Central body & Air chambers material | Aluminium |
| Fluid ports / Location | 1" NPT central and lateral threaded |
| Fluid chambers & Manifolds material | Aluminium |
| Hardware Bolts & Inserts material | Carbon steel |
| Diaphragms type & material | Hytrel |
| Valve seats material | Hytrel |
| Valve balls material | Hytrel |
| Wetted materials | Aluminium, TPE (Hytrel®) |
| Accessories for UE Pumps | No |
| Weight | 11,5 kg (25 lb) |
General
Instruction manuals
Spare parts
Category documents 04
Category documents 05
Category documents 06
Models
| Code | Target product type |
|---|---|
| UP10A-BAC-HHC | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10B-BSS-STZ | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10B-BSS-MMA | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10A-BSS-STZ | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10A-BSS-MMA | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10A-BAC-NNG | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10A-BAC-MMA | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10A-BAC-AVV | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10A-BAC-ATZ | Pivot Series Diaphragm Pumps |
| UP10A-BAC-AMA | - |